VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,345,962,641 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,930.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,030,729.7 GB  581,766,764
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,204.8 GB  5,310,317,333
3 Russian Federation  87,318,519.8 GB  1,387,133,544
4 Japan  66,633,350.5 GB  689,764,719
5 United States  52,159,951.2 GB  1,077,045,065
6 Taiwan  49,965,144.2 GB  786,884,720
7 France  45,891,588.4 GB  586,351,756
8 Indonesia  37,850,571.3 GB  883,948,232
9 India  35,409,424.4 GB  764,903,065
10 China  29,419,180.9 GB  770,286,436
11 Viet Nam  28,953,717.6 GB  493,805,619
12 Thailand  19,192,768.6 GB  343,107,885
13 United Arab Emirates  15,490,851.5 GB  515,697,033
14 Hong Kong  14,523,265.7 GB  235,309,536
15 Philippines  12,741,959.9 GB  314,152,028
16 Myanmar  12,730,484.9 GB  223,840,588
17 Malaysia  11,712,084.5 GB  138,962,817
18 Turkmenistan  11,371,115.2 GB  153,509,694
19 Bangladesh  9,450,094.4 GB  386,908,973
20 Ukraine  9,266,353.6 GB  529,665,769
21 Canada  7,967,037.2 GB  81,614,353
22 Saudi Arabia  7,829,511.9 GB  107,392,620
23 Germany  7,759,713.6 GB  239,081,710
24 Turkey  6,633,327.8 GB  97,538,864
25 Singapore  6,595,696.1 GB  378,632,768
26 Iraq  5,629,005.5 GB  224,084,886
27 Australia  5,472,290.3 GB  111,843,641
28 Brazil  5,172,445.0 GB  1,362,248,733
29 United Kingdom  5,148,504.2 GB  125,685,887
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,074.8 GB  72,804,635
31 Pakistan  4,288,572.2 GB  103,847,992
32 Nigeria  3,585,890.3 GB  430,466,684
33 Cambodia  3,142,444.9 GB  91,824,865
34 Kenya  3,044,469.5 GB  182,704,877
35 Mexico  2,434,224.3 GB  43,356,079
36 Oman  1,974,974.1 GB  36,003,723
37 Argentina  1,968,068.6 GB  27,153,175
38 Spain  1,921,402.1 GB  20,652,225
39 Netherlands  1,890,507.5 GB  49,711,140
40 Armenia  1,451,601.5 GB  4,859,373
41 Egypt  1,343,085.2 GB  37,375,147
42 Qatar  1,325,864.3 GB  18,742,903
43 Algeria  1,321,072.5 GB  36,657,292
44 Nepal  1,319,793.5 GB  19,602,312
45 Syrian Arab Republic  1,275,492.0 GB  234,795,986
46 Jordan  1,266,505.8 GB  25,230,669
47 Italy  1,209,243.6 GB  14,720,330
48 New Zealand  1,113,546.9 GB  14,847,649
49 Somalia  1,108,901.7 GB  50,291,267
50 Kyrgyzstan  1,107,392.2 GB  12,446,035
51 Macau  1,042,248.8 GB  18,934,949
52 Sudan  1,031,096.4 GB  38,882,568
53 Kazakhstan  1,020,624.0 GB  14,911,923
54 Colombia  1,009,944.6 GB  19,465,859
55 Sweden  989,224.0 GB  17,054,350
56 Ghana  931,481.8 GB  54,854,723
57 Austria  922,932.6 GB  14,501,451
58 Venezuela  838,115.6 GB  25,573,179
59 Chile  809,702.8 GB  14,017,385
60 Belarus  802,721.0 GB  21,403,772
61 Romania  777,148.7 GB  13,372,240
62 Peru  759,476.3 GB  10,503,093
63 Ethiopia  743,857.6 GB  38,691,419
64 Mongolia  691,817.2 GB  11,275,618
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,828.3 GB  18,934,225
66 Kuwait  662,878.6 GB  10,236,335
67 Cote D'ivoire  661,379.8 GB  9,371,934
68 Morocco  645,451.3 GB  25,172,783
69 Poland  625,405.2 GB  8,735,958
70 Azerbaijan  594,456.3 GB  10,523,470
71 Latvia  585,987.6 GB  3,000,026
72 Yemen  568,990.0 GB  19,402,386
73 Ecuador  562,324.8 GB  53,510,271
74 Norway  541,582.9 GB  4,670,724
75 Switzerland  511,294.6 GB  34,805,578
76 Palestinian Territory Occupied  497,691.6 GB  12,361,475
77 Belgium  466,610.0 GB  6,235,540
78 South Africa  456,928.0 GB  16,901,531
79 Finland  432,550.0 GB  3,883,746
80 Tanzania United Republic of  416,960.7 GB  10,574,990
81 Israel  396,651.7 GB  8,977,396
82 Afghanistan  395,139.5 GB  14,700,878
83 Uganda  370,628.0 GB  18,851,312
84 Portugal  363,167.9 GB  5,675,432
85 Denmark  329,190.0 GB  3,000,676
86 Lithuania  317,863.2 GB  4,039,435
87 Hungary  315,203.4 GB  4,811,825
88 Czech Republic  313,651.8 GB  4,894,141
89 Georgia  291,090.2 GB  3,510,486
90 Guinea  281,076.0 GB  8,563,285
91 Greece  260,701.8 GB  3,723,336
92 Sri Lanka  250,486.6 GB  6,438,580
93 Gabon  246,902.8 GB  2,585,066
94 Bahrain  223,898.8 GB  3,608,676
95 Tunisia  216,009.6 GB  6,041,141
96 Brunei Darussalam  210,516.9 GB  1,596,751
97 Bulgaria  209,579.0 GB  4,103,625
98 Dominican Republic  207,567.0 GB  6,832,177
99 Lebanon  202,106.6 GB  9,000,121
100 Guatemala  201,259.0 GB  4,362,418
101 Uzbekistan  200,568.1 GB  3,963,096
102 Serbia  196,441.5 GB  3,529,971
103 Panama  181,574.9 GB  4,932,506
104 Bolivia  180,303.9 GB  3,181,018
105 Djibouti  162,342.2 GB  4,236,169
106 Paraguay  153,981.5 GB  2,056,106
107 Ireland  135,023.2 GB  1,871,817
108 Slovenia  132,265.9 GB  1,543,954
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,570.4 GB  1,124,341
110 Costa Rica  113,223.9 GB  1,686,884
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,440.1 GB  1,227,784
112 Moldova Republic of  106,009.3 GB  2,667,734
113 Albania  103,109.1 GB  2,332,912
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,960
115 Cuba  102,583.8 GB  2,653,922
116 Mauritius  98,445.3 GB  1,311,528
117 Jamaica  90,498.2 GB  2,060,884
118 Bhutan  81,036.7 GB  1,678,347
119 Estonia  80,130.8 GB  1,046,673
120 Uruguay  75,906.5 GB  1,112,974
121 Luxembourg  60,610.4 GB  1,317,568
122 Honduras  59,999.2 GB  1,391,171
123 Benin  59,627.4 GB  6,853,463
124 Antigua and Barbuda  58,109.5 GB  1,620,990
125 Cyprus  54,792.5 GB  5,167,495
126 Togo  53,795.0 GB  1,411,406
127 Maldives  51,718.0 GB  901,720
128 Senegal  50,903.8 GB  1,934,746
129 Guam  50,353.4 GB  978,375
130 Northern Mariana Islands  42,771.3 GB  267,569
131 Macedonia  41,854.0 GB  652,832
132 Trinidad and Tobago  41,591.4 GB  636,879
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,853.3 GB  1,234,115
135 Cameroon  36,351.6 GB  3,193,654
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,986
137 Mozambique  33,224.0 GB  2,377,497
138 El Salvador  32,789.1 GB  869,388
139 Fiji  29,606.9 GB  815,098
140 Barbados  28,575.5 GB  342,913
141 Madagascar  28,501.5 GB  749,884
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,969
143 Malta  26,529.1 GB  501,507
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,764.6 GB  747,711
146 Tajikistan  24,725.8 GB  1,196,243
147 Puerto Rico  24,044.0 GB  637,544
148 Palau  23,862.4 GB  181,593
149 Reunion  23,198.1 GB  93,249
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,838
151 Chad  21,487.5 GB  4,513,996
152 Congo The Democratic Republic of The  21,130.2 GB  1,438,714
153 Angola  20,453.8 GB  724,428
154 Mali  18,214.0 GB  1,057,984
155 Burkina Faso  18,021.7 GB  1,558,759
156 Montenegro  17,662.4 GB  370,287
157 Bahamas  17,477.3 GB  345,154
158 Mauritania  17,473.2 GB  528,506
159 Zambia  16,186.2 GB  652,909
160 Zimbabwe  15,901.8 GB  2,280,021
161 Saint Lucia  14,911.1 GB  180,302
162 Guyana  13,853.1 GB  298,459
163 Malawi  13,163.9 GB  188,455
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,195
165 Suriname  11,140.0 GB  309,544
166 Samoa  9,828.9 GB  20,868
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,177.4 GB  386,587
169 Belize  8,803.9 GB  514,578
170 French Polynesia  8,740.5 GB  185,133
171 Gambia  8,462.1 GB  3,636,140
172 Aruba  8,363.0 GB  92,062
173 Botswana  8,229.1 GB  189,711
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,847.8 GB  131,910
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,131.3 GB  334,565
179 Dominica  5,272.9 GB  293,594
180 Martinique  5,212.1 GB  74,612
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,858
182 Vanuatu  5,112.3 GB  274,388
183 Congo  4,491.6 GB  122,579
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.8 GB  36,968
188 Guadeloupe  3,025.7 GB  42,683
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,827
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.0 GB  125,083
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,544
195 Swaziland  2,253.9 GB  84,793
196 American Samoa  2,128.9 GB  47,682
197 Sint Maarten  1,993.6 GB  50,828
198 Micronesia Federated States of  1,966.6 GB  88,251
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.6 GB  74,628
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.6 GB  55,797
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4